CIUDAD DE WASHINGTON, 18 de octubre de 2024. El 17 de octubre, para finalizar la segunda ronda de financiamiento, la Junta Directiva del Fondo para Pandemias aprobó el otorgamiento de USD 418 millones en nuevas donaciones diseñadas para respaldar las capacidades de prevención, preparación y respuesta para casos de pandemia en 40 países de 6 regiones geográficas. A través de estas donaciones, se proporcionan las inversiones tan necesarias para fortalecer la vigilancia de las enfermedades y los sistemas de alerta temprana, la actualización de los laboratorios y el desarrollo de la fuerza laboral del sector de la salud. Esta asignación más reciente se suma a los USD 128,89 millones aprobados el 19 de septiembre para 5 proyectos acelerados con el fin de apoyar a 10 países afectados por la emergencia de salud pública de importancia internacional que representa la viruela símica. Esto elevará a USD 547 millones el financiamiento total asignado en el marco de la segunda ronda y movilizará un monto adicional de USD 4000 millones en inversiones destinadas a prevención, preparación y respuesta en los países beneficiarios.
Más del 50 % de los fondos asignados durante la segunda ronda se destinan a países de África subsahariana, la región que presenta el mayor nivel de demanda de donaciones del Fondo para Pandemias. Más del 74 % de los proyectos financiados beneficiarán a países de ingreso bajo y mediano. Estas nuevas inversiones favorecen los objetivos del Fondo para Pandemias de movilizar recursos adicionales y exclusivos hacia la prevención, preparación y respuesta en casos de pandemia, incentivar a los países a incrementar sus propias inversiones y mejorar la coordinación.
“Con esta nueva ronda de inversiones, el Fondo para Pandemias demostró una vez más su rol fundamental a la hora de movilizar financiamiento adicional y fomentar la colaboración internacional con el propósito de crear un mundo más seguro frente a las pandemias”, expresaron los copresidentes del Fondo para Pandemias, el Dr. Chatib Basri, exministro de Finanzas de Indonesia, y el Dr. Sabin Nsanzimana, ministro de Salud de Rwanda. “Elogiamos la labor realizada por el Panel de Asesoramiento Técnico y la Junta Directiva del Fondo para Pandemias, para asegurarse de que el proceso de selección fuera inclusivo y transparente, y que los proyectos seleccionados reunieran una cartera de inversiones equilibrada y de calidad, que aborden las necesidades fundamentales de los países. Instamos a los líderes globales que vuelvan a capitalizar el Fondo para Pandemias, de manera que este pueda seguir respaldando a más países y cerrando otras brechas graves en la preparación”.
“El riesgo en constante aumento de las pandemias impulsadas por el cambio climático, la migración y las situaciones de fragilidad y conflicto destacan la importancia y la urgencia de esta nueva ronda de inversiones que efectúa el Fondo para Pandemias. Estas inversiones proporcionarán el respaldo que tanto se necesita mientras los países trabajan con el fin de cumplir sus obligaciones según se establecen en el Reglamento Sanitario Internacional que fuera enmendado recientemente”, dijo Priya Basu, titular del Fondo para Pandemias. “Me complace que podamos proporcionar esta segunda ronda más grande de financiamiento catalizador desde el Fondo para Pandemias, para responder a la demanda sin precedentes de los países y con la colaboración de tantos socios internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esta es una muestra muy importante de la solidaridad global”.
Las dos rondas de financiamiento que el Fondo para Pandemias otorgó hasta la fecha ascienden a USD 885 millones y movilizan USD 6000 millones adicionales para apoyar a 75 países, de los cuales, la mitad son países de ingreso bajo y mediano. Estos fondos cubrirán las brechas que existen en la capacidad para prevenir las pandemias, prepararse para enfrentarlas y responder a ellas cuando surjan.
Lanzado en noviembre de 2022 con un fuerte apoyo del Grupo de los Veinte y otros organismos, el Fondo para Pandemias constituye el primer mecanismo de financiamiento multilateral que se dedica a ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a estar mejor preparados para enfrentar las pandemias futuras. Organizado por el Grupo Banco Mundial, el Fondo para Pandemias reunió USD 2000 millones en capital simiente de 27 contribuyentes soberanos y filantrópicos, y lanzó una campaña de movilización de recursos con el objetivo de recaudar otros USD 2000 millones en contribuciones para su propuesta de inversión durante los próximos 2 años.
Las donaciones del Fondo para Pandemias catalizan el cofinanciamiento proveniente de los Gobiernos y los conocimientos técnicos de una variedad de entidades de ejecución certificadas. La Junta Directiva del Fondo para Pandemias incluye una representación equilibrada de contribuyentes soberanos y países coinversionistas, al igual que representantes de fundaciones y contribuyentes no soberanos, y organizaciones de la sociedad civil.
A continuación, se mencionan los proyectos financiados en la segunda ronda, en orden alfabético por país beneficiario:
Nombre del proyecto | Países beneficiarios | Entidad de ejecución* |
ACELERADO: Enhancing National Capacities for Prevention, Preparedness and Response to Health Emergencies through One Health Approach in Burundi (Mejorar las capacidades nacionales para la prevención, preparación y respuesta en casos de emergencia sanitaria a través del enfoque “Una Salud” en Burundi) | Burundi |
|
PROYECTO PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LAS PANDEMIAS EN CHAD | Chad | OMS, UNICEF, FAO |
ACELERADO: FAST Strengthening One health Preparedness and Response capabilities Against Pandemics in five provinces of the Democratic Republic of Congo (SOPRAP) (Fortalecimiento RÁPIDO de las capacidades de preparación y respuesta frente a las pandemias a través del enfoque “Una Salud” en cinco provincias de la República Democrática del Congo) | República Democrática del Congo | OMS, UNICEF, FAO |
Egypt's Resilience to Pandemics (Resiliencia de Egipto frente a las pandemias) | República Árabe de Egipto | OMS, FAO, UNICEF |
Fiji Health Emergency Inclusive Readiness (FHEIR) Project (Proyecto de preparación inclusiva para casos de emergencia sanitaria de Fiji) | Fiji | OMS, Banco Mundial |
Enhancing early warning systems by using genomic surveillance and One Health approach in Georgia (Mejora de los sistemas de alerta temprana mediante el uso de la vigilancia genómica y el enfoque “Una Salud” en Georgia) | Georgia | OMS, Banco Mundial |
Strengthening Systems for Pandemic Preparedness and Response in Ghana (Fortalecimiento de los sistemas para la preparación y la respuesta frente a casos de pandemias en Ghana) | Ghana | OMS, FAO |
Guyana’s Pandemic Preparedness, Prevention and Response (PPPR) Project 2024 (Proyecto de prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias para 2024 de Guyana) | Guyana | Banco Mundial |
Honduras prepared and alert to potential pandemic events with One Health approach (Honduras preparado y alerta ante las posibles pandemias con el enfoque “Una Salud”) | Honduras | OMS, UNICEF |
Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I) (Enfoque colaborativo para la vigilancia resiliente y la preparación para casos de pandemia en Indonesia) | Indonesia | OMS, FAO, Banco Mundial |
PREP-JO: Pandemic Readiness Enhancement Program for Jordan (Programa de mejora de la preparación frente a casos de pandemia para Jordania) | Jordania | OMS, UNICEF, FAO |
Lebanon's Pandemic Fund Proposal: Using the One Health Approach to Drive Resilience and Recovery (Propuesta del Fondo para Pandemias del Líbano: Uso del enfoque “Una Salud” para impulsar la resiliencia y la recuperación) | Líbano | OMS, UNICEF, FAO, Banco Mundial |
Nicaragua united in One Health to address future pandemics (Nicaragua unida en el enfoque “Una Salud” para enfrentar las pandemias futuras) | Nicaragua | OMS, FAO, UNICEF |
Pandemic Preparedness and Response through Operationalizing One Health Approach in Pakistan (Preparación y respuesta ante pandemias a través de la puesta en funcionamiento del enfoque “Una Salud” en Pakistán) | Pakistán | OMS, FAO, BAsD |
Resilient Philippines (Filipinas resiliente) | Filipinas | Banco Mundial, FAO |
ACELERADO: Strengthening Pandemic Prevention & Response Through One Health Approach in Rwanda (Fortalecimiento de la prevención y la respuesta para casos de pandemia a través del enfoque “Una Salud” en Rwanda)** | Rwanda | OMS, UNICEF, FAO, AIIB |
One Health Pandemic Preparedness and Response in Samoa (OH-PPR Samoa) (Preparación y respuesta para casos de pandemia con el enfoque “Una Salud” en Samoa) | Samoa | OMS, FAO, Banco Mundial |
Enhancing capacity for pandemic prevention, preparedness, detection, and response in Sierra Leone (Mejora de la capacidad de prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias en Sierra Leona) | Sierra Leona | OMS, FAO, UNICEF, Banco Mundial |
Building a Resilient Future: Strengthening Pandemic Prevention Preparedness and Response through One Health Approach (Construir un futuro resiliente: Fortalecimiento de la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias a través del enfoque “Una Salud”) | Sudáfrica | OMS, UNICEF, FAO |
One Vision, One Shield: Sri Lanka's Integrated One Health Pandemic Preparedness & Response (Una visión, un escudo: Preparación y respuesta integrada con el enfoque “Una Salud” en Sri Lanka) | Sri Lanka | FAO, BAsD, Banco Mundial, OMS, UNICEF |
Strengthening Collaborative and Integrated Disease Surveillance and Response for Enhanced Epidemic and Pandemic Prevention, Detection and Response in Tanzania (Fortalecimiento de la vigilancia colaborativa e integrada de las enfermedades para mejorar la prevención, detección y respuesta ante casos de epidemias y pandemias en Tanzanía) | Tanzanía | OMS, FAO, UNICEF |
TT ONE LAB+: Strengthening Laboratory Capacity for One Health Surveillance in support of pandemic preparedness, prevention and response in Trinidad and Tobago (Fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios para la vigilancia con el enfoque “Una Salud”, en respaldo de la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias en Trinidad y Tabago) | Trinidad y Tabago | OMS |
Support Tunisia in Implementing Pandemic PPR in a One Health Approach (Apoyo para Túnez en la ejecución de la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias con un enfoque “Una Salud”) | Túnez | OMS, FAO, Banco Mundial |
Propuestas de países/regiones múltiples | ||
Strengthening Prevention, Preparedness and Response to Emerging Health Threats in the Eastern Caribbean (Fortalecimiento de la prevención, preparación y respuesta ante las amenazas emergentes para la salud en el Caribe oriental) | Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas | OMS, Banco Mundial, FAO |
Enhancing collaborative surveillance and diagnostic readiness for pandemic preparedness and response in South-East Asia Region (Mejora de la vigilancia y la disposición diagnóstica para la preparación y respuesta frente a casos de pandemia en la región de Asia sudoriental) | Bangladesh, Bhután, India, Sri Lanka, Maldivas, Myanmar, Nepal, Timor-Leste | OMS, FAO, UNICEF, Banco Mundial |
Strengthening One Health Disease Surveillance and Response in Southern Africa – A Strategy Against Climate-Driven Disease Outbreaks (Fortalecimiento de las medidas de vigilancia y respuesta ante enfermedades con el enfoque “Una Salud”: Una estrategia contra los brotes de enfermedades impulsados por el cambio climático) | Botswana, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Zimbabwe | OMS |
ACELERADO: Strengthening One Health-based PPR in the Greater Virunga Landscape (Fortalecimiento de la prevención, preparación y respuesta basadas en el enfoque “Una Salud”, en el paisaje del gran Virunga) | República Democrática del Congo, Rwanda, Uganda | OMS, UNICEF, FAO |
ACELERADO: Preparedness for Pandemic Response (PREPARE) (Preparación para la respuesta frente a las pandemias) | Djibouti, Etiopía, Kenya, Sudán, Somalia, Sudán del Sur, Uganda | OMS |
* Organización Mundial de la Salud (OMS); Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
** También contribuirá a la respuesta frente al brote de Marburgo.
Contactos:
En la ciudad de Washington :
Anita Rozowska, (202) 473-4782, arozowska@worldbankgroup.org
Para pedidos de contenidos multimedia :
David W. Young, (202) 473-4691, dyoung7@worldbankgroup.org
Sitio web : www.thepandemicfund.org
X (Twitter) : @Pandemic_Fund
LinkedIn : linkedin.com/company/the-pandemic-fund