Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Local Beneficiaries | 3.60 |
Borrower/Recipient | 20.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 30.00 |
P122944
Closed
Tara Sharafudheen
Republic of Azerbaijan
(a partir de la presentación ante el Directorio)
5 de julio de 2012
US$ 53.60 millones
State Service on Agricultural Projects and Credits
2013
US$ 30.00 millones
B
12 de octubre de 2023
30 de septiembre de 2019
Yes
BANK APPROVED
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Local Beneficiaries | 3.60 |
Borrower/Recipient | 20.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 30.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | 30.00 |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | 30.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 53.60 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2018-11-09 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2018-11-09 |
Financial Management | Satisfactory | 2018-11-09 |
Procurement | Moderately Satisfactory | 2018-11-09 |
Monitoring and Evaluation | Moderately Unsatisfactory | 2018-11-09 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2018-11-09 |
Project Management | Satisfactory | 2018-11-09 |
INDICADOR | INFORME DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DE RESULTADOS: 03-31-2020 |
---|---|
Resultados | Moderately Satisfactory |
Riesgo para los resultados de desarrollo | |
Desempeño del Banco | Moderately Satisfactory |
Desempeño del prestatario | |
Desempeño del Gobierno | |
Organismo Ejecutor |
INDICADOR | REVISIÓN DEL ICR: 06-12-2020 | INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: |
---|---|---|
Calificación De Los Resultados | Moderately Satisfactory | N/a |
Riesgo Para Los Resultados De Desarrollo | N/a | |
Desempeño Del Banco | Moderately Satisfactory | N/a |
Desempeño Del Prestatario | N/a | |
Desempeño Del Gobierno | Not Rated | N/a |
Organismo Ejecutor | N/a | |
Calidad Del Ife | Substantial | N/a |
Calidad De Sye | Substantial | N/a |